Clt | Num | Pilote | Copilote | Voiture | Pen | Temps | Ecart | Clt Gr | Clt Cl |
1° | 4 | LEANDRI FRANCOIS | LUIGI GILBERT | FORD ESCORT | 1h12'50",50 | 1°grA/FA | 1°cl 8 | ||
2° | 9 | CARSILLO PIERIK | SALINI PAUL | FORD ESCORT | 1h13' 6",10 | 0'15",60 | 2°grA/FA | 2°cl 8 | |
3° | 8 | PIETRI J-MICHEL | GORGUILO THIERRY | CITROEN SAXO | 1h13'35",10 | 0'44",60 | 3°grA/FA | 1°cl 6 | |
4° | 17 | NATALI PIERRE | DINI GILBERT JR | MITSUBISHI | 1h14'16",90 | 1'26",40 | 1°grN/FN | 1°cl 4 | |
5° | 21 | GUGLIELMI P-ANT | CLER GILLES | RENAULT CLIO | 1h14'52",00 | 2' 1",50 | 2°grN/FN | 1°cl 3 | |
6° | 19 | GALEANI JJOSEPH | POZZO DI BORGO | FORD ESCORT | 1h14'58",40 | 2' 7",90 | 3°grN/FN | 2°cl 4 | |
7° | 14 | CASABIANCA ANTO | PIANELLI J-CHAR | PEUGEOT 306 | 1h16' 7",50 | 3'17",00 | 1°grF2000 | 1°cl14 | |
8° | 16 | QUILICI PIERRE | PASTORINO JULIEN | RENAULT 11 | 1h16'17",50 | 3'27",00 | 1°grF | 1°cl19 | |
9° | 22 | GIALLOLACCI GILLES | PENNACCHIONI M. | RENAULT CLIO | 1h16'41",70 | 3'51",20 | 4°grN/FN | 2°cl 3 | |
10° | 50 | CHEVITE BORIS | PARAVISINI PASC | 205 GTI | 1h16'50",70 | 4' 0",20 | 2°grF2000 | 1°cl13 | |
11° | 6 | MOREAU PIERRE | CARTA SEVERINE | PORSCHE 964 | 1h16'50",90 | 4' 0",40 | 1°grGT | 1°cl10 | |
12° | 52 | PIETRI CHRISTOP | ANTONINI FRANCI | CITROEN SAXO | 1h17'11",30 | 4'20",80 | 3°grF2000 | 2°cl13 | |
13° | 11 | ANGELOTTI GERARD | BAUD FREDERIC | BMW 320 | 1h17'12",90 | 4'22",40 | 2°grF | 2°cl19 | |
14° | 45 | ROCCHICCIOLI EM | PINELLI FRANCES | RENAULT CLIO | 1h17'28",20 | 4'37",70 | 5°grN/FN | 3°cl 3 | |
15° | 26 | LANGLOIS BRUNO | COINON CATHY | BMW 325i | 1h18'16",00 | 5'25",50 | 4°grA/FA | 3°cl 8 | |
16° | 57 | MALATESTA LUDO | PATACCHINI FRED | TOYOTA YARIS | 1h20'42",40 | 7'51",90 | 5°grA/FA | 1°cl 5 | |
17° | 73 | FABREGUES THIER | RIVIERE NATHALI | CITROEN AX | 1h20'44",10 | 7'53",60 | 6°grN/FN | 1°cl 1 | |
18° | 37 | DE LA FOATA CEL | LUCCIONI FABIEN | RENAULT GT | 1h20'51",60 | 8' 1",10 | 4°grF2000 | 2°cl14 | |
19° | 47 | MOLLUSO NOEL | MARCELLI J-FRAN | 106 RALLYE | 1h20'56",40 | 8' 5",90 | 6°grA/FA | 2°cl 6 | |
20° | 60 | ROMITI ERIC | VESPERINI JNOEL | 205 RALLYE | 1h20'58",90 | 8' 8",40 | 5°grF2000 | 1°cl12 | |
21° | 69 | APPIETTO RICHAR | TROMBI PHILIPPE | PEUGEOT 106 | 1' 0" | 1h21'12",00 | 8'21",50 | 7°grN/FN | 2°cl 1 |
22° | 66 | RADTKE P-ANDRE | GIOVANNONI ANTO | CITROEN SAXO | 1h21'18",90 | 8'28",40 | 8°grN/FN | 1°cl 2 | |
23° | 36 | ISTRIA C-ANTO | ISTRIA VINCENT | PEUGEOT 309 | 1h21'26",60 | 8'36",10 | 6°grF2000 | 3°cl14 | |
24° | 71 | PINELLI J-PIERR | PARNISARI AUGUS | 205 RALLYE | 1h21'46",90 | 8'56",40 | 9°grN/FN | 3°cl 1 | |
25° | 63 | STEFANAGGI ANTO | STEFANAGGI J-JO | 205 RALLYE | 1h23' 9",10 | 10'18",60 | 7°grF2000 | 2°cl12 | |
26° | 55 | PIETRI J-FRANCO | BERTHOLLE OLIV. | PEUGEOT 106 | 1h23'37",00 | 10'46",50 | 8°grF2000 | 3°cl13 | |
27° | 77 | MASSIMI LUDOVIC | DELORME STEPH. | 205 RALLYE | 1h23'41",30 | 10'50",80 | 10°grN/FN | 4°cl 1 | |
28° | 35 | TOMAINI SEB. | PARAVISINI VINC | RENAULT 11 | 1h24'31",10 | 11'40",60 | 9°grF2000 | 4°cl14 | |
29° | 32 | LEONI P-CHRISTO | LEONI J-FABRICE | RENAULT GT | 1h25' 0",70 | 12'10",20 | 10°grF2000 | 5°cl14 | |
30° | 65 | BURESI ANTOINE | LOUZAO JOSE | 106 RALLYE | 1h25' 5",20 | 12'14",70 | 11°grN/FN | 2°cl 2 | |
31° | 40 | MATRAJA JOSEPH | CARRIER YVES | BMW 325i | 1h29'55",90 | 17' 5",40 | 12°grN/FN | 3°cl 4 | |
32° | 76 | FABIANI PASCAL | VALLI P-ANDRE | 106 RALLYE | 1h31'49",30 | 18'58",80 | 13°grN/FN | 5°cl 1 | |
33° | 75 | CIPRIANI ANTHON | CIPRIANI PIERRE | 205 RALLYE | 1h33'19",20 | 20'28",70 | 14°grN/FN | 6°cl 1 | |
34° | 68 | RONGICONI CHARL | CLOATRE ANTHONY | FIAT UNO | 1h34'35",20 | 21'44",70 | 3°grF | 1°cl15 |
RallyeCorse® 2004
|